Principais indexadores econômicos - últimos 12 meses
Referente a: 07/2025
# | Data | IPCA | IGP-M | INPC | SELIC | CDI | Poupança | N. Poupança | TR | INCC-DI | IGP-DI | IPC FGV | IPC FIPE | Média INPC/IGP | Média INPC/IGP-M | IPCA-E | TBF | TJLP | TLP | Ptax Venda | Ptax Compra | IRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/2025 | - | -0,7700 | - | 1,2800 | 1,2200 | 0,6767 | 0,6767 | 0,1758 | 0,9100 | -0,0700 | 0,3700 | 0,2800 | - | - | - | 1,1779 | 0,7200 | - | - | - | 0,1739 |
2 | 06/2025 | 0,2400 | -1,6700 | 0,2300 | 1,1000 | 1,1000 | 0,6707 | 0,6707 | 0,1699 | 0,6900 | -1,8000 | 0,1600 | -0,0800 | -0,7850 | -0,7200 | 0,2600 | 1,0201 | 0,6900 | 0,6341 | -4,4073 | -4,4078 | 0,1699 |
3 | 05/2025 | 0,2600 | -0,4900 | 0,3500 | 1,1400 | 1,1400 | 0,6721 | 0,6721 | 0,1712 | 0,5800 | -0,8500 | 0,3400 | 0,2700 | -0,2500 | -0,0700 | 0,3600 | 1,0552 | 0,6900 | 0,6442 | 0,8462 | 0,8463 | 0,1712 |
4 | 04/2025 | 0,4300 | 0,2400 | 0,4800 | 1,0600 | 1,0600 | 0,6697 | 0,6697 | 0,1689 | 0,5200 | 0,3000 | 0,5200 | 0,4500 | 0,3900 | 0,3600 | 0,4300 | 0,9929 | 0,6900 | 0,6483 | -1,4176 | -1,4177 | 0,1689 |
5 | 03/2025 | 0,5600 | -0,3400 | 0,5100 | 0,9600 | 0,9100 | 0,6097 | 0,6097 | 0,1092 | 0,3900 | -0,5000 | 0,4400 | 0,6200 | 0,0050 | 0,0850 | 0,6400 | 0,8971 | 0,6400 | 0,6400 | -1,8226 | -1,8228 | 0,0771 |
6 | 02/2025 | 1,3100 | 1,0600 | 1,4800 | 0,9900 | 0,9900 | 0,6331 | 0,6331 | 0,1324 | 0,4000 | 1,0000 | 1,1800 | 0,5100 | 1,2400 | 1,2700 | 1,2300 | 0,9315 | 0,6400 | 0,6208 | 0,3207 | 0,3208 | 0,1324 |
7 | 01/2025 | 0,1600 | 0,2700 | 0,0000 | 1,0100 | 0,9600 | 0,6698 | 0,6698 | 0,1690 | 0,8300 | 0,1100 | 0,0200 | 0,2400 | 0,0550 | 0,1350 | 0,1100 | 0,9972 | 0,6400 | 0,5867 | -5,8492 | -5,8498 | 0,0000 |
8 | 12/2024 | 0,5200 | 0,9400 | 0,4800 | 0,9300 | 0,9300 | 0,5826 | 0,5826 | 0,0822 | 0,5000 | 0,8700 | 0,3100 | 0,3400 | 0,6750 | 0,7100 | 0,3400 | 0,8571 | 0,6000 | 0,5867 | 2,2929 | 2,2931 | 0,0822 |
9 | 11/2024 | 0,3900 | 1,3000 | 0,3300 | 0,7900 | 0,7900 | 0,5652 | 0,5652 | 0,0649 | 0,4000 | 1,1800 | -0,1300 | 1,1700 | 0,7550 | 0,8150 | 0,6200 | 0,7503 | 0,6000 | 0,5358 | 4,7699 | 4,7704 | 0,0649 |
10 | 10/2024 | 0,5600 | 1,5200 | 0,6100 | 0,9300 | 0,9300 | 0,5982 | 0,5982 | 0,0977 | 0,6800 | 1,5400 | 0,3000 | 0,8000 | 1,0750 | 1,0650 | 0,5400 | 0,8801 | 0,6000 | 0,5258 | 6,0535 | 6,0542 | 0,0741 |
11 | 09/2024 | 0,4400 | 0,6200 | 0,4800 | 0,8400 | 0,8400 | 0,5678 | 0,5678 | 0,0675 | 0,5800 | 1,0300 | 0,6300 | 0,1800 | 0,7550 | 0,5500 | 0,1300 | 0,7760 | 0,5600 | 0,5233 | -3,6791 | -3,6795 | 0,0675 |
12 | 08/2024 | -0,0200 | 0,2900 | -0,1400 | 0,8700 | 0,8700 | 0,5711 | 0,5711 | 0,0707 | 0,7000 | 0,1200 | -0,1600 | 0,1800 | -0,0100 | 0,0750 | 0,1900 | 0,8080 | 0,5600 | 0,5233 | -0,1042 | -0,1042 | 0,0707 |
13 | 07/2024 | 0,3800 | 0,6100 | 0,2600 | 0,9100 | 0,9100 | 0,5743 | 0,5743 | 0,0739 | 0,7200 | 0,8300 | 0,5400 | 0,0600 | 0,5450 | 0,4350 | 0,3000 | 0,8402 | 0,5600 | 0,5108 | 1,8565 | 1,8567 | 0,0739 |
14 | 06/2024 | 0,2100 | 0,8100 | 0,2500 | 0,7900 | 0,7900 | 0,5367 | 0,5367 | 0,0365 | 0,7100 | 0,5000 | 0,2200 | 0,2600 | 0,3750 | 0,5300 | 0,3900 | 0,7268 | 0,5400 | 0,4925 | 6,0535 | 6,0542 | 0,0365 |
15 | 05/2024 | 0,4600 | 0,8900 | 0,4600 | 0,8300 | 0,8300 | 0,5874 | 0,5874 | 0,0870 | 0,8600 | 0,8700 | 0,5300 | 0,0900 | 0,6650 | 0,6750 | 0,4400 | 0,7576 | 0,5400 | 0,4750 | 1,3496 | 1,3498 | 0,0870 |
16 | 04/2024 | 0,3800 | 0,3100 | 0,3700 | 0,8900 | 0,8900 | 0,6028 | 0,6028 | 0,1023 | 0,5200 | 0,7200 | 0,4200 | 0,3300 | 0,5450 | 0,3400 | 0,2100 | 0,7830 | 0,5400 | 0,4567 | 3,5147 | 3,5151 | 0,1023 |
17 | 03/2024 | 0,1600 | -0,4700 | 0,1900 | 0,8300 | 0,8300 | 0,5333 | 0,5333 | 0,0331 | 0,2800 | -0,3000 | 0,1000 | 0,2600 | -0,0550 | -0,1400 | 0,3600 | 0,7733 | 0,5300 | 0,4508 | 0,2589 | 0,2589 | 0,0331 |
18 | 02/2024 | 0,8300 | -0,5200 | 0,8100 | 0,8000 | 0,8000 | 0,5079 | 0,5079 | 0,0079 | 0,1300 | -0,4100 | 0,5500 | 0,4600 | 0,2000 | 0,1450 | 0,7800 | 0,7380 | 0,5300 | 0,4567 | 0,6016 | 0,6017 | 0,0079 |
19 | 01/2024 | 0,4200 | 0,0700 | 0,5700 | 0,9700 | 0,9700 | 0,5879 | 0,5879 | 0,0875 | 0,2700 | -0,2700 | 0,6100 | 0,4600 | 0,1500 | 0,3200 | 0,3100 | 0,8582 | 0,5300 | 0,4667 | 2,3176 | 2,3178 | 0,0875 |
20 | 12/2023 | 0,5600 | 0,7400 | 0,5500 | 0,8900 | 0,8900 | 0,5693 | 0,5693 | 0,0690 | 0,3100 | 0,6400 | 0,2900 | 0,3800 | 0,5950 | 0,6450 | 0,4000 | 0,8395 | 0,5300 | 0,4633 | -1,9086 | -1,9089 | 0,0690 |
21 | 11/2023 | 0,2800 | 0,5900 | 0,1000 | 0,9200 | 0,9200 | 0,5779 | 0,5779 | 0,0775 | 0,0700 | 0,5000 | 0,2700 | 0,4300 | 0,3000 | 0,3450 | 0,3300 | 0,8481 | 0,5300 | 0,4442 | -2,4123 | -2,4125 | 0,0775 |
22 | 10/2023 | 0,2400 | 0,5000 | 0,1200 | 1,0000 | 1,0000 | 0,6061 | 0,6061 | 0,1056 | 0,2000 | 0,5100 | 0,4500 | 0,3000 | 0,3150 | 0,3100 | 0,2100 | 0,8964 | 0,5300 | 0,4283 | 0,9965 | 0,9966 | 0,1056 |
23 | 09/2023 | 0,2600 | 0,3700 | 0,1100 | 0,9700 | 0,9700 | 0,6136 | 0,6136 | 0,1130 | 0,3400 | 0,4500 | 0,2700 | 0,2900 | 0,2800 | 0,2400 | 0,3500 | 0,9039 | 0,5700 | 0,4292 | 1,7412 | 1,7414 | 0,1130 |
24 | 08/2023 | 0,2300 | -0,1400 | 0,2000 | 1,1400 | 1,1400 | 0,7171 | 0,7171 | 0,2160 | 0,1700 | 0,0500 | -0,2200 | -0,2000 | 0,1250 | 0,0300 | 0,2800 | 1,0578 | 0,5700 | 0,4425 | 3,8047 | 3,8052 | 0,2160 |
25 | 07/2023 | 0,1200 | -0,7200 | -0,0900 | 1,0700 | 1,0700 | 0,6589 | 0,6589 | 0,1581 | 0,1000 | -0,4000 | 0,0700 | -0,1400 | -0,2450 | -0,4050 | -0,0700 | 0,9694 | 0,5700 | 0,4575 | -1,6123 | -1,6125 | 0,1581 |
26 | 06/2023 | -0,0800 | -1,9300 | -0,1000 | 1,0700 | 1,0700 | 0,6808 | 0,6808 | 0,1799 | 0,7100 | -1,4500 | -0,1000 | -0,0300 | -0,7750 | -1,0150 | 0,0400 | 1,0014 | 0,5900 | 0,4742 | -5,4299 | -5,4305 | 0,1799 |
27 | 05/2023 | 0,2300 | -1,8400 | 0,3600 | 1,1200 | 1,1200 | 0,7158 | 0,7158 | 0,2147 | 0,5900 | -2,3300 | 0,0800 | 0,2000 | -0,9850 | -0,7400 | 0,5100 | 1,0465 | 0,5900 | 0,4942 | 1,9037 | 1,9040 | 0,2147 |
28 | 04/2023 | 0,6100 | -0,9500 | 0,5300 | 0,9200 | 0,9200 | 0,5825 | 0,5825 | 0,0821 | 0,1400 | -1,0100 | 0,5000 | 0,4300 | -0,2400 | -0,2100 | 0,5700 | 0,8527 | 0,5900 | 0,5042 | -1,5688 | -1,5690 | 0,0821 |
29 | 03/2023 | 0,7100 | 0,0500 | 0,6400 | 1,1700 | 1,1700 | 0,7404 | 0,7404 | 0,2392 | 0,3000 | -0,3400 | 0,7400 | 0,3900 | 0,1500 | 0,3450 | 0,6900 | 1,0912 | 0,5900 | 0,5125 | -2,4463 | -2,4466 | 0,2392 |
30 | 02/2023 | 0,8400 | -0,0600 | 0,7700 | 0,9200 | 0,9200 | 0,5834 | 0,5834 | 0,0830 | 0,0500 | 0,0400 | 0,3400 | 0,4300 | 0,4050 | 0,3550 | 0,7600 | 0,8536 | 0,5900 | 0,5067 | 2,1277 | 2,1280 | 0,0830 |
31 | 01/2023 | 0,5300 | 0,2100 | 0,4600 | 1,1200 | 1,1200 | 0,7091 | 0,7091 | 0,2081 | 0,4600 | 0,0600 | 0,8000 | 0,6300 | 0,2600 | 0,3350 | 0,5500 | 1,0398 | 0,5900 | 0,4942 | -2,2692 | -2,2695 | 0,2081 |
32 | 12/2022 | 0,6200 | 0,4500 | 0,6900 | 1,1200 | 1,1200 | 0,7082 | 0,7082 | 0,2072 | 0,0900 | 0,3100 | 0,3500 | 0,5400 | 0,5000 | - | 0,5200 | 1,0489 | 0,5800 | 0,4358 | -1,4431 | -1,4433 | 0,0000 |
33 | 11/2022 | 0,4100 | -0,5600 | 0,3800 | 1,0200 | 1,0200 | 0,6515 | 0,6515 | 0,1507 | 0,3600 | -0,1800 | 0,5700 | 0,4700 | 0,1000 | - | 0,5300 | 0,9519 | 0,5800 | 0,4308 | 0,7057 | 0,7058 | 0,0000 |
34 | 10/2022 | 0,5900 | -0,9700 | 0,4700 | 1,0200 | 1,0200 | 0,6501 | 0,6501 | 0,1494 | 0,1200 | -0,6200 | 0,6900 | 0,4500 | -0,0750 | - | 0,1600 | 0,9506 | 0,5800 | 0,4392 | -2,7670 | -2,7673 | 0,0000 |
35 | 09/2022 | -0,2900 | -0,9500 | -0,3200 | 1,0700 | 1,0700 | 0,6814 | 0,6814 | 0,1805 | 0,0900 | -1,2200 | 0,0200 | 0,1200 | -0,7700 | - | -0,3700 | 1,0020 | 0,5700 | 0,4358 | 4,3947 | 4,3952 | 0,0000 |
36 | 08/2022 | -0,3600 | -0,7000 | -0,3100 | 1,1700 | 1,1700 | 0,7421 | 0,7421 | 0,2409 | 0,0900 | -0,5500 | -0,5700 | 0,1200 | -0,4300 | - | -0,7300 | 1,0929 | 0,5700 | 0,4325 | -0,1812 | -0,1812 | 0,0000 |
37 | 07/2022 | -0,6800 | 0,2100 | -0,6000 | 1,0300 | 1,0300 | 0,6639 | 0,6639 | 0,1631 | 0,8600 | -0,3800 | -1,1900 | 0,1600 | -0,4900 | - | 0,1300 | 0,9844 | 0,5700 | 0,4158 | -0,9469 | -0,9470 | 0,0000 |
38 | 06/2022 | 0,6700 | 0,5900 | 0,6200 | 1,0200 | 1,0200 | 0,6491 | 0,6671 | 0,1663 | 2,1400 | 0,6700 | 0,6700 | 0,2800 | 0,6500 | - | 0,6900 | 0,9496 | 0,5500 | 0,4175 | 10,7657 | 10,7671 | 0,0000 |
39 | 05/2022 | 0,4700 | 0,5200 | 0,4500 | 1,0300 | 1,0300 | 0,6671 | 0,5558 | 0,0555 | 2,2800 | 0,6900 | 0,5000 | 0,4200 | 0,5700 | - | 0,5900 | 0,9776 | 0,5500 | 0,4125 | -3,8666 | -3,8670 | 0,0550 |
40 | 04/2022 | 1,0600 | 1,4100 | 1,0400 | 0,8300 | 0,8300 | 0,5558 | 0,5558 | 0,0555 | 0,9500 | 0,4100 | 1,0800 | 1,6200 | 0,7300 | - | 1,7300 | 0,8159 | 0,5500 | 0,4117 | 3,8267 | 3,8272 | 0,0971 |
41 | 03/2022 | 1,6200 | 1,7400 | 1,7100 | 0,9300 | 0,9300 | 0,5976 | 0,5976 | 0,0971 | 0,8600 | 2,3700 | 1,3500 | 1,2800 | 2,0400 | - | 0,9500 | 0,8678 | 0,4900 | 0,3975 | -7,8141 | -7,8151 | 0,0000 |
42 | 02/2022 | 1,0100 | 1,8300 | 1,0000 | 0,7600 | 0,7600 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,3800 | 1,5000 | 0,2800 | 0,9000 | 1,2500 | - | 0,9900 | 0,7272 | 0,4900 | 0,3958 | -4,0691 | -4,0696 | 0,0605 |
43 | 01/2022 | 0,5400 | 1,8200 | 0,6700 | 0,7300 | 0,7300 | 0,5608 | 0,5608 | 0,0605 | 0,7100 | 2,0100 | 0,4900 | 0,7400 | 1,3400 | - | 0,5800 | 0,7609 | 0,4900 | 0,3858 | -3,9978 | -3,9983 | 0,0488 |
44 | 12/2021 | 0,7300 | 0,8700 | 0,7300 | 0,7700 | 0,7700 | 0,5490 | 0,4902 | 0,0488 | 0,3500 | 1,2500 | 0,5700 | 0,5700 | 0,9900 | - | 0,7800 | 0,7191 | 0,4300 | 0,3417 | -0,7011 | -0,7012 | 0,0000 |
45 | 11/2021 | 0,9500 | 0,0200 | 0,8400 | 0,5900 | 0,5900 | 0,5000 | 0,4412 | 0,0000 | 0,6700 | -0,5800 | 1,0800 | 0,7200 | 0,1300 | - | 1,1700 | 0,5927 | 0,4300 | 0,3192 | -0,4094 | -0,4094 | 0,0000 |
46 | 10/2021 | 1,2500 | 0,6400 | 1,1600 | 0,4900 | 0,4900 | 0,5000 | 0,3575 | 0,0000 | 0,8600 | 1,6000 | 0,7700 | 1,0000 | 1,3800 | - | 1,2000 | 0,5046 | 0,4300 | 0,2950 | 3,7431 | 3,7435 | 0,0000 |
47 | 09/2021 | 1,1600 | -0,6400 | 1,2000 | 0,4400 | 0,4400 | 0,5000 | 0,3012 | 0,0000 | 0,5100 | -0,5500 | 1,4300 | 1,1300 | 0,3250 | - | 1,1400 | 0,4221 | 0,4000 | 0,2733 | 5,7570 | 5,7577 | 0,0000 |
48 | 08/2021 | 0,8700 | 0,6600 | 0,8800 | 0,4300 | 0,4300 | 0,5000 | 0,2446 | 0,0000 | 0,4600 | -0,1400 | 0,7100 | 1,4400 | 0,3700 | - | 0,8900 | 0,4248 | 0,4000 | 0,2525 | 0,4237 | 0,4237 | 0,0000 |
49 | 07/2021 | 0,9600 | 0,7800 | 1,0200 | 0,3600 | 0,3600 | 0,5000 | 0,2446 | 0,0000 | 0,8500 | 1,4500 | 0,9200 | 1,0200 | 1,2350 | - | 0,7200 | 0,3798 | 0,4000 | 0,2492 | 2,3869 | 2,3872 | 0,0000 |
50 | 06/2021 | 0,5300 | 0,6000 | 0,6000 | 0,3100 | 0,3100 | 0,5000 | 0,2019 | 0,0000 | 2,1600 | 0,1100 | 0,6400 | 0,8100 | 0,3550 | - | 0,8300 | 0,2891 | 0,3800 | 0,2392 | -4,3959 | -4,3964 | 0,0000 |
51 | 05/2021 | 0,8300 | 4,1000 | 0,9600 | 0,2700 | 0,2700 | 0,5000 | 0,1590 | 0,0000 | 2,2200 | 3,4000 | 0,8100 | 0,4100 | 2,1800 | - | 0,4400 | 0,2737 | 0,3800 | 0,2208 | -3,1720 | -3,1723 | 0,0000 |
52 | 04/2021 | 0,3100 | 1,5100 | 0,3800 | 0,2100 | 0,2100 | 0,5000 | 0,1590 | 0,0000 | 0,9000 | 2,2200 | 0,2300 | 0,4400 | 1,3000 | - | 0,6000 | 0,2404 | 0,3800 | 0,1942 | -5,1551 | -5,1556 | 0,0000 |
53 | 03/2021 | 0,9300 | 2,9400 | 0,8600 | 0,2000 | 0,2000 | 0,5000 | 0,1159 | 0,0000 | 1,3000 | 2,1700 | 1,0000 | 0,7100 | 1,5150 | - | 0,9300 | 0,1835 | 0,3600 | 0,1733 | 3,0216 | 3,0219 | 0,0000 |
54 | 02/2021 | 0,8600 | 2,5300 | 0,8200 | 0,1300 | 0,1300 | 0,5000 | 0,1159 | 0,0000 | 1,8900 | 2,7100 | 0,5400 | 0,2300 | 1,7650 | - | 0,4800 | 0,1348 | 0,3600 | 0,1742 | 0,9916 | 0,9917 | 0,0000 |
55 | 01/2021 | 0,2500 | 2,5800 | 0,2700 | 0,1500 | 0,1500 | 0,5000 | 0,1159 | 0,0000 | 0,8900 | 2,9100 | 0,2700 | 0,8600 | 1,5900 | - | 0,7800 | 0,1468 | 0,3600 | 0,1750 | 5,3726 | 5,3733 | 0,0000 |
56 | 12/2020 | 1,3500 | 0,9600 | 1,4600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,5000 | 0,1159 | 0,0000 | 0,7000 | 0,7600 | 1,0700 | 0,7900 | 1,1100 | - | 1,0600 | 0,1713 | 0,3700 | 0,1525 | -2,5320 | -2,5323 | 0,0000 |
57 | 11/2020 | 0,8900 | 3,2800 | 0,9500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,5000 | 0,1159 | 0,0000 | 1,2800 | 2,6400 | 0,9400 | 1,0300 | 1,7950 | - | 0,8100 | 0,1612 | 0,3700 | 0,1367 | -7,6250 | -7,6258 | 0,0000 |
58 | 10/2020 | 0,8600 | 3,2300 | 0,8900 | 0,1600 | 0,1600 | 0,5000 | 0,1159 | 0,0000 | 1,7300 | 3,6800 | 0,6500 | 1,1900 | 2,2850 | - | 0,9400 | 0,1485 | 0,3700 | 0,1242 | 2,3242 | 2,3244 | 0,0000 |
59 | 09/2020 | 0,6400 | 4,3400 | 0,8700 | 0,1600 | 0,1600 | 0,5000 | 0,1159 | 0,0000 | 1,1600 | 3,3000 | 0,8200 | 1,1200 | 2,0850 | - | 0,4500 | 0,1485 | 0,4000 | 0,1275 | 3,0962 | 3,0965 | 0,0000 |
60 | 08/2020 | 0,2400 | 2,7400 | 0,3600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,5000 | 0,1159 | 0,0000 | 0,7200 | 3,8700 | 0,5300 | 0,7800 | 2,1150 | - | 0,2300 | 0,1503 | 0,4000 | 0,1483 | 5,1506 | 5,1512 | 0,0000 |
Última Atualização: 12/08/2025, 09:27:00
Na SOS Cálculos, transformamos números em soluções precisas e eficazes, ajudando a esclarecer e resolver questões complexas.
Usuários
Cálculos
R$ Líquidos de Execução
Módulos (Calculadoras)