

Acompanhe a série histórica de IGP-DI para análise de atualização monetária, comparação mensal e contexto técnico em cálculos.
-0,8400%
Referência: 02/20260,2000%
Referência: 01/20261,3772%
Composição das competências filtradas| # | Data | IGP-DI |
|---|---|---|
| 1 | 02/2026 | -0,8400% |
| 2 | 01/2026 | 0,2000% |
| 3 | 12/2025 | 0,1000% |
| 4 | 11/2025 | 0,0100% |
| 5 | 10/2025 | -0,0300% |
| 6 | 09/2025 | 0,3600% |
| 7 | 08/2025 | 0,2000% |
| 8 | 07/2025 | -0,0700% |
| 9 | 06/2025 | -1,8000% |
| 10 | 05/2025 | -0,8500% |
| 11 | 04/2025 | 0,3000% |
| 12 | 03/2025 | -0,5000% |
| 13 | 02/2025 | 1,0000% |
| 14 | 01/2025 | 0,1100% |
| 15 | 12/2024 | 0,8700% |
| 16 | 11/2024 | 1,1800% |
| 17 | 10/2024 | 1,5400% |
| 18 | 09/2024 | 1,0300% |
| 19 | 08/2024 | 0,1200% |
| 20 | 07/2024 | 0,8300% |
| 21 | 06/2024 | 0,5000% |
| 22 | 05/2024 | 0,8700% |
| 23 | 04/2024 | 0,7200% |
| 24 | 03/2024 | -0,3000% |
| 25 | 02/2024 | -0,4100% |
| 26 | 01/2024 | -0,2700% |
| 27 | 12/2023 | 0,6400% |
| 28 | 11/2023 | 0,5000% |
| 29 | 10/2023 | 0,5100% |
| 30 | 09/2023 | 0,4500% |
| 31 | 08/2023 | 0,0500% |
| 32 | 07/2023 | -0,4000% |
| 33 | 06/2023 | -1,4500% |
| 34 | 05/2023 | -2,3300% |
| 35 | 04/2023 | -1,0100% |
| 36 | 03/2023 | -0,3400% |
Para aplicar este índice em cálculo com múltiplos itens, use a calculadora judicial simplificada.

Teste grátis por 7 dias, não é necessário cartão de crédito.