

Acompanhe a série histórica de INCC-DI para análise de atualização monetária, comparação mensal e contexto técnico em cálculos.
0,2800%
Referência: 02/20260,7200%
Referência: 01/202617,3797%
Composição das competências filtradas| # | Data | INCC-DI |
|---|---|---|
| 1 | 02/2026 | 0,2800% |
| 2 | 01/2026 | 0,7200% |
| 3 | 12/2025 | 0,2100% |
| 4 | 11/2025 | 0,2700% |
| 5 | 10/2025 | 0,3000% |
| 6 | 09/2025 | 0,1700% |
| 7 | 08/2025 | 0,5200% |
| 8 | 07/2025 | 0,9100% |
| 9 | 06/2025 | 0,6900% |
| 10 | 05/2025 | 0,5800% |
| 11 | 04/2025 | 0,5200% |
| 12 | 03/2025 | 0,3900% |
| 13 | 02/2025 | 0,4000% |
| 14 | 01/2025 | 0,8300% |
| 15 | 12/2024 | 0,5000% |
| 16 | 11/2024 | 0,4000% |
| 17 | 10/2024 | 0,6800% |
| 18 | 09/2024 | 0,5800% |
| 19 | 08/2024 | 0,7000% |
| 20 | 07/2024 | 0,7200% |
| 21 | 06/2024 | 0,7100% |
| 22 | 05/2024 | 0,8600% |
| 23 | 04/2024 | 0,5200% |
| 24 | 03/2024 | 0,2800% |
| 25 | 02/2024 | 0,1300% |
| 26 | 01/2024 | 0,2700% |
| 27 | 12/2023 | 0,3100% |
| 28 | 11/2023 | 0,0700% |
| 29 | 10/2023 | 0,2000% |
| 30 | 09/2023 | 0,3400% |
| 31 | 08/2023 | 0,1700% |
| 32 | 07/2023 | 0,1000% |
| 33 | 06/2023 | 0,7100% |
| 34 | 05/2023 | 0,5900% |
| 35 | 04/2023 | 0,1400% |
| 36 | 03/2023 | 0,3000% |
Para aplicar este índice em cálculo com múltiplos itens, use a calculadora judicial simplificada.

Teste grátis por 7 dias, não é necessário cartão de crédito.