

Acompanhe a série histórica de IPC-FIPE para análise de atualização monetária, comparação mensal e contexto técnico em cálculos.
0,2500%
Referência: 02/20260,2100%
Referência: 01/202611,4516%
Composição das competências filtradas| # | Data | IPC-FIPE |
|---|---|---|
| 1 | 02/2026 | 0,2500% |
| 2 | 01/2026 | 0,2100% |
| 3 | 12/2025 | 0,3200% |
| 4 | 11/2025 | 0,2000% |
| 5 | 10/2025 | 0,2700% |
| 6 | 09/2025 | 0,6500% |
| 7 | 08/2025 | 0,0400% |
| 8 | 07/2025 | 0,2800% |
| 9 | 06/2025 | -0,0800% |
| 10 | 05/2025 | 0,2700% |
| 11 | 04/2025 | 0,4500% |
| 12 | 03/2025 | 0,6200% |
| 13 | 02/2025 | 0,5100% |
| 14 | 01/2025 | 0,2400% |
| 15 | 12/2024 | 0,3400% |
| 16 | 11/2024 | 1,1700% |
| 17 | 10/2024 | 0,8000% |
| 18 | 09/2024 | 0,1800% |
| 19 | 08/2024 | 0,1800% |
| 20 | 07/2024 | 0,0600% |
| 21 | 06/2024 | 0,2600% |
| 22 | 05/2024 | 0,0900% |
| 23 | 04/2024 | 0,3300% |
| 24 | 03/2024 | 0,2600% |
| 25 | 02/2024 | 0,4600% |
| 26 | 01/2024 | 0,4600% |
| 27 | 12/2023 | 0,3800% |
| 28 | 11/2023 | 0,4300% |
| 29 | 10/2023 | 0,3000% |
| 30 | 09/2023 | 0,2900% |
| 31 | 08/2023 | -0,2000% |
| 32 | 07/2023 | -0,1400% |
| 33 | 06/2023 | -0,0300% |
| 34 | 05/2023 | 0,2000% |
| 35 | 04/2023 | 0,4300% |
| 36 | 03/2023 | 0,3900% |
Para aplicar este índice em cálculo com múltiplos itens, use a calculadora judicial simplificada.

Teste grátis por 7 dias, não é necessário cartão de crédito.