

Acompanhe a série histórica de IPCA-E para análise de atualização monetária, comparação mensal e contexto técnico em cálculos.
0,2000%
Referência: 02/20260,2500%
Referência: 01/202613,2211%
Composição das competências filtradas| # | Data | IPCA-E |
|---|---|---|
| 1 | 02/2026 | - |
| 2 | 01/2026 | 0,2000% |
| 3 | 12/2025 | 0,2500% |
| 4 | 11/2025 | 0,2000% |
| 5 | 10/2025 | 0,1800% |
| 6 | 09/2025 | 0,4800% |
| 7 | 08/2025 | -0,1400% |
| 8 | 07/2025 | 0,3300% |
| 9 | 06/2025 | 0,2600% |
| 10 | 05/2025 | 0,3600% |
| 11 | 04/2025 | 0,4300% |
| 12 | 03/2025 | 0,6400% |
| 13 | 02/2025 | 1,2300% |
| 14 | 01/2025 | 0,1100% |
| 15 | 12/2024 | 0,3400% |
| 16 | 11/2024 | 0,6200% |
| 17 | 10/2024 | 0,5400% |
| 18 | 09/2024 | 0,1300% |
| 19 | 08/2024 | 0,1900% |
| 20 | 07/2024 | 0,3000% |
| 21 | 06/2024 | 0,3900% |
| 22 | 05/2024 | 0,4400% |
| 23 | 04/2024 | 0,2100% |
| 24 | 03/2024 | 0,3600% |
| 25 | 02/2024 | 0,7800% |
| 26 | 01/2024 | 0,3100% |
| 27 | 12/2023 | 0,4000% |
| 28 | 11/2023 | 0,3300% |
| 29 | 10/2023 | 0,2100% |
| 30 | 09/2023 | 0,3500% |
| 31 | 08/2023 | 0,2800% |
| 32 | 07/2023 | -0,0700% |
| 33 | 06/2023 | 0,0400% |
| 34 | 05/2023 | 0,5100% |
| 35 | 04/2023 | 0,5700% |
| 36 | 03/2023 | 0,6900% |
Para aplicar este índice em cálculo com múltiplos itens, use a calculadora judicial simplificada.

Teste grátis por 7 dias, não é necessário cartão de crédito.