

Acompanhe a série histórica de IPCA para análise de atualização monetária, comparação mensal e contexto técnico em cálculos.
0,3300%
Referência: 02/20260,3300%
Referência: 01/202613,1745%
Composição das competências filtradas| # | Data | IPCA |
|---|---|---|
| 1 | 02/2026 | - |
| 2 | 01/2026 | 0,3300% |
| 3 | 12/2025 | 0,3300% |
| 4 | 11/2025 | 0,1800% |
| 5 | 10/2025 | 0,0900% |
| 6 | 09/2025 | 0,4800% |
| 7 | 08/2025 | -0,1100% |
| 8 | 07/2025 | 0,2600% |
| 9 | 06/2025 | 0,2400% |
| 10 | 05/2025 | 0,2600% |
| 11 | 04/2025 | 0,4300% |
| 12 | 03/2025 | 0,5600% |
| 13 | 02/2025 | 1,3100% |
| 14 | 01/2025 | 0,1600% |
| 15 | 12/2024 | 0,5200% |
| 16 | 11/2024 | 0,3900% |
| 17 | 10/2024 | 0,5600% |
| 18 | 09/2024 | 0,4400% |
| 19 | 08/2024 | -0,0200% |
| 20 | 07/2024 | 0,3800% |
| 21 | 06/2024 | 0,2100% |
| 22 | 05/2024 | 0,4600% |
| 23 | 04/2024 | 0,3800% |
| 24 | 03/2024 | 0,1600% |
| 25 | 02/2024 | 0,8300% |
| 26 | 01/2024 | 0,4200% |
| 27 | 12/2023 | 0,5600% |
| 28 | 11/2023 | 0,2800% |
| 29 | 10/2023 | 0,2400% |
| 30 | 09/2023 | 0,2600% |
| 31 | 08/2023 | 0,2300% |
| 32 | 07/2023 | 0,1200% |
| 33 | 06/2023 | -0,0800% |
| 34 | 05/2023 | 0,2300% |
| 35 | 04/2023 | 0,6100% |
| 36 | 03/2023 | 0,7100% |
Para aplicar este índice em cálculo com múltiplos itens, use a calculadora judicial simplificada.

Teste grátis por 7 dias, não é necessário cartão de crédito.