

Acompanhe a série histórica de Média INPC/IGP para análise de atualização monetária, comparação mensal e contexto técnico em cálculos.
0,2950%
Referência: 02/20260,1550%
Referência: 01/20267,0151%
Composição das competências filtradas| # | Data | Média INPC/IGP |
|---|---|---|
| 1 | 02/2026 | - |
| 2 | 01/2026 | 0,2950% |
| 3 | 12/2025 | 0,1550% |
| 4 | 11/2025 | 0,0200% |
| 5 | 10/2025 | 0,0000% |
| 6 | 09/2025 | 0,4400% |
| 7 | 08/2025 | -0,0050% |
| 8 | 07/2025 | 0,0700% |
| 9 | 06/2025 | -0,7850% |
| 10 | 05/2025 | -0,2500% |
| 11 | 04/2025 | 0,3900% |
| 12 | 03/2025 | 0,0050% |
| 13 | 02/2025 | 1,2400% |
| 14 | 01/2025 | 0,0550% |
| 15 | 12/2024 | 0,6750% |
| 16 | 11/2024 | 0,7550% |
| 17 | 10/2024 | 1,0750% |
| 18 | 09/2024 | 0,7550% |
| 19 | 08/2024 | -0,0100% |
| 20 | 07/2024 | 0,5450% |
| 21 | 06/2024 | 0,3750% |
| 22 | 05/2024 | 0,6650% |
| 23 | 04/2024 | 0,5450% |
| 24 | 03/2024 | -0,0550% |
| 25 | 02/2024 | 0,2000% |
| 26 | 01/2024 | 0,1500% |
| 27 | 12/2023 | 0,5950% |
| 28 | 11/2023 | 0,3000% |
| 29 | 10/2023 | 0,3150% |
| 30 | 09/2023 | 0,2800% |
| 31 | 08/2023 | 0,1250% |
| 32 | 07/2023 | -0,2450% |
| 33 | 06/2023 | -0,7750% |
| 34 | 05/2023 | -0,9850% |
| 35 | 04/2023 | -0,2400% |
| 36 | 03/2023 | 0,1500% |
Para aplicar este índice em cálculo com múltiplos itens, use a calculadora judicial simplificada.

Teste grátis por 7 dias, não é necessário cartão de crédito.