

Acompanhe a série histórica de Média INPC/IGP-M para análise de atualização monetária, comparação mensal e contexto técnico em cálculos.
0,4000%
Referência: 02/20260,1000%
Referência: 01/20267,0677%
Composição das competências filtradas| # | Data | Média INPC/IGP-M |
|---|---|---|
| 1 | 02/2026 | - |
| 2 | 01/2026 | 0,4000% |
| 3 | 12/2025 | 0,1000% |
| 4 | 11/2025 | 0,1500% |
| 5 | 10/2025 | -0,1650% |
| 6 | 09/2025 | 0,4700% |
| 7 | 08/2025 | 0,0750% |
| 8 | 07/2025 | -0,2800% |
| 9 | 06/2025 | -0,7200% |
| 10 | 05/2025 | -0,0700% |
| 11 | 04/2025 | 0,3600% |
| 12 | 03/2025 | 0,0850% |
| 13 | 02/2025 | 1,2700% |
| 14 | 01/2025 | 0,1350% |
| 15 | 12/2024 | 0,7100% |
| 16 | 11/2024 | 0,8150% |
| 17 | 10/2024 | 1,0650% |
| 18 | 09/2024 | 0,5500% |
| 19 | 08/2024 | 0,0750% |
| 20 | 07/2024 | 0,4350% |
| 21 | 06/2024 | 0,5300% |
| 22 | 05/2024 | 0,6750% |
| 23 | 04/2024 | 0,3400% |
| 24 | 03/2024 | -0,1400% |
| 25 | 02/2024 | 0,1450% |
| 26 | 01/2024 | 0,3200% |
| 27 | 12/2023 | 0,6450% |
| 28 | 11/2023 | 0,3450% |
| 29 | 10/2023 | 0,3100% |
| 30 | 09/2023 | 0,2400% |
| 31 | 08/2023 | 0,0300% |
| 32 | 07/2023 | -0,4050% |
| 33 | 06/2023 | -1,0150% |
| 34 | 05/2023 | -0,7400% |
| 35 | 04/2023 | -0,2100% |
| 36 | 03/2023 | 0,3450% |
Para aplicar este índice em cálculo com múltiplos itens, use a calculadora judicial simplificada.

Teste grátis por 7 dias, não é necessário cartão de crédito.