

Acompanhe a série histórica de Nova Poupança para análise de atualização monetária, comparação mensal e contexto técnico em cálculos.
0,6213%
Referência: 02/20260,6727%
Referência: 01/202625,1907%
Composição das competências filtradas| # | Data | Nova Poupança |
|---|---|---|
| 1 | 02/2026 | 0,6213% |
| 2 | 01/2026 | 0,6727% |
| 3 | 12/2025 | 0,6751% |
| 4 | 11/2025 | 0,6642% |
| 5 | 10/2025 | 0,6767% |
| 6 | 09/2025 | 0,6751% |
| 7 | 08/2025 | 0,6731% |
| 8 | 07/2025 | 0,6767% |
| 9 | 06/2025 | 0,6707% |
| 10 | 05/2025 | 0,6721% |
| 11 | 04/2025 | 0,6697% |
| 12 | 03/2025 | 0,6097% |
| 13 | 02/2025 | 0,6331% |
| 14 | 01/2025 | 0,6698% |
| 15 | 12/2024 | 0,5826% |
| 16 | 11/2024 | 0,5652% |
| 17 | 10/2024 | 0,5982% |
| 18 | 09/2024 | 0,5678% |
| 19 | 08/2024 | 0,5711% |
| 20 | 07/2024 | 0,5743% |
| 21 | 06/2024 | 0,5367% |
| 22 | 05/2024 | 0,5874% |
| 23 | 04/2024 | 0,6028% |
| 24 | 03/2024 | 0,5333% |
| 25 | 02/2024 | 0,5079% |
| 26 | 01/2024 | 0,5879% |
| 27 | 12/2023 | 0,5693% |
| 28 | 11/2023 | 0,5779% |
| 29 | 10/2023 | 0,6061% |
| 30 | 09/2023 | 0,6136% |
| 31 | 08/2023 | 0,7171% |
| 32 | 07/2023 | 0,6589% |
| 33 | 06/2023 | 0,6808% |
| 34 | 05/2023 | 0,7158% |
| 35 | 04/2023 | 0,5825% |
| 36 | 03/2023 | 0,7404% |
Para aplicar este índice em cálculo com múltiplos itens, use a calculadora judicial simplificada.

Teste grátis por 7 dias, não é necessário cartão de crédito.