

Acompanhe a série histórica de Ptax Venda para análise de atualização monetária, comparação mensal e contexto técnico em cálculos.
-1,5411%
Referência: 02/2026-4,9487%
Referência: 01/2026-1,1195%
Composição das competências filtradas| # | Data | Ptax Venda |
|---|---|---|
| 1 | 02/2026 | -1,5411% |
| 2 | 01/2026 | -4,9487% |
| 3 | 12/2025 | 3,1610% |
| 4 | 11/2025 | -0,9379% |
| 5 | 10/2025 | 1,2353% |
| 6 | 09/2025 | -1,9866% |
| 7 | 08/2025 | -3,1363% |
| 8 | 07/2025 | 2,6571% |
| 9 | 06/2025 | -4,4073% |
| 10 | 05/2025 | 0,8462% |
| 11 | 04/2025 | -1,4176% |
| 12 | 03/2025 | -1,8226% |
| 13 | 02/2025 | 0,3207% |
| 14 | 01/2025 | -5,8492% |
| 15 | 12/2024 | 2,2929% |
| 16 | 11/2024 | 4,7699% |
| 17 | 10/2024 | 6,0535% |
| 18 | 09/2024 | -3,6791% |
| 19 | 08/2024 | -0,1042% |
| 20 | 07/2024 | 1,8565% |
| 21 | 06/2024 | 6,0535% |
| 22 | 05/2024 | 1,3496% |
| 23 | 04/2024 | 3,5147% |
| 24 | 03/2024 | 0,2589% |
| 25 | 02/2024 | 0,6016% |
| 26 | 01/2024 | 2,3176% |
| 27 | 12/2023 | -1,9086% |
| 28 | 11/2023 | -2,4123% |
| 29 | 10/2023 | 0,9965% |
| 30 | 09/2023 | 1,7412% |
| 31 | 08/2023 | 3,8047% |
| 32 | 07/2023 | -1,6123% |
| 33 | 06/2023 | -5,4299% |
| 34 | 05/2023 | 1,9037% |
| 35 | 04/2023 | -1,5688% |
| 36 | 03/2023 | -2,4463% |
Para aplicar este índice em cálculo com múltiplos itens, use a calculadora judicial simplificada.

Teste grátis por 7 dias, não é necessário cartão de crédito.