

Acompanhe a série histórica de TBF para análise de atualização monetária, comparação mensal e contexto técnico em cálculos.
0,9142%
Referência: 02/20261,0718%
Referência: 01/202639,7404%
Composição das competências filtradas| # | Data | TBF |
|---|---|---|
| 1 | 02/2026 | 0,9142% |
| 2 | 01/2026 | 1,0718% |
| 3 | 12/2025 | 1,1355% |
| 4 | 11/2025 | 0,9776% |
| 5 | 10/2025 | 1,1764% |
| 6 | 09/2025 | 1,1361% |
| 7 | 08/2025 | 1,0817% |
| 8 | 07/2025 | 1,1779% |
| 9 | 06/2025 | 1,0201% |
| 10 | 05/2025 | 1,0552% |
| 11 | 04/2025 | 0,9929% |
| 12 | 03/2025 | 0,8971% |
| 13 | 02/2025 | 0,9315% |
| 14 | 01/2025 | 0,9972% |
| 15 | 12/2024 | 0,8571% |
| 16 | 11/2024 | 0,7503% |
| 17 | 10/2024 | 0,8801% |
| 18 | 09/2024 | 0,7760% |
| 19 | 08/2024 | 0,8080% |
| 20 | 07/2024 | 0,8402% |
| 21 | 06/2024 | 0,7268% |
| 22 | 05/2024 | 0,7576% |
| 23 | 04/2024 | 0,7830% |
| 24 | 03/2024 | 0,7733% |
| 25 | 02/2024 | 0,7380% |
| 26 | 01/2024 | 0,8582% |
| 27 | 12/2023 | 0,8395% |
| 28 | 11/2023 | 0,8481% |
| 29 | 10/2023 | 0,8964% |
| 30 | 09/2023 | 0,9039% |
| 31 | 08/2023 | 1,0578% |
| 32 | 07/2023 | 0,9694% |
| 33 | 06/2023 | 1,0014% |
| 34 | 05/2023 | 1,0465% |
| 35 | 04/2023 | 0,8527% |
| 36 | 03/2023 | 1,0912% |
Para aplicar este índice em cálculo com múltiplos itens, use a calculadora judicial simplificada.

Teste grátis por 7 dias, não é necessário cartão de crédito.