

Acompanhe a série histórica de TLP para análise de atualização monetária, comparação mensal e contexto técnico em cálculos.
0,6500%
Referência: 02/20260,6516%
Referência: 01/202620,7540%
Composição das competências filtradas| # | Data | TLP |
|---|---|---|
| 1 | 02/2026 | - |
| 2 | 01/2026 | 0,6500% |
| 3 | 12/2025 | 0,6516% |
| 4 | 11/2025 | 0,6508% |
| 5 | 10/2025 | 0,6416% |
| 6 | 09/2025 | 0,6341% |
| 7 | 08/2025 | 0,6258% |
| 8 | 07/2025 | 0,6283% |
| 9 | 06/2025 | 0,6341% |
| 10 | 05/2025 | 0,6442% |
| 11 | 04/2025 | 0,6483% |
| 12 | 03/2025 | 0,6400% |
| 13 | 02/2025 | 0,6208% |
| 14 | 01/2025 | 0,5867% |
| 15 | 12/2024 | 0,5867% |
| 16 | 11/2024 | 0,5358% |
| 17 | 10/2024 | 0,5258% |
| 18 | 09/2024 | 0,5233% |
| 19 | 08/2024 | 0,5233% |
| 20 | 07/2024 | 0,5108% |
| 21 | 06/2024 | 0,4925% |
| 22 | 05/2024 | 0,4750% |
| 23 | 04/2024 | 0,4567% |
| 24 | 03/2024 | 0,4508% |
| 25 | 02/2024 | 0,4567% |
| 26 | 01/2024 | 0,4667% |
| 27 | 12/2023 | 0,4633% |
| 28 | 11/2023 | 0,4442% |
| 29 | 10/2023 | 0,4283% |
| 30 | 09/2023 | 0,4292% |
| 31 | 08/2023 | 0,4425% |
| 32 | 07/2023 | 0,4575% |
| 33 | 06/2023 | 0,4742% |
| 34 | 05/2023 | 0,4942% |
| 35 | 04/2023 | 0,5042% |
| 36 | 03/2023 | 0,5125% |
Para aplicar este índice em cálculo com múltiplos itens, use a calculadora judicial simplificada.

Teste grátis por 7 dias, não é necessário cartão de crédito.