

O INPC é referência em diversos contextos de atualização monetária. Acompanhe a série recente e o acumulado em 12 meses.
-
Referência: 02/20260,3900%
Referência: 01/20262,7819%
Composição das 12 competências mais recentes| # | Data | INPC (IBGE) |
|---|---|---|
| 1 | 02/2026 | - |
| 2 | 01/2026 | 0,3900% |
| 3 | 12/2025 | 0,2100% |
| 4 | 11/2025 | 0,0300% |
| 5 | 10/2025 | 0,0300% |
| 6 | 09/2025 | 0,5200% |
| 7 | 08/2025 | -0,2100% |
| 8 | 07/2025 | 0,2100% |
| 9 | 06/2025 | 0,2300% |
| 10 | 05/2025 | 0,3500% |
| 11 | 04/2025 | 0,4800% |
| 12 | 03/2025 | 0,5100% |
| 13 | 02/2025 | 1,4800% |
| 14 | 01/2025 | 0,0000% |
| 15 | 12/2024 | 0,4800% |
| 16 | 11/2024 | 0,3300% |
| 17 | 10/2024 | 0,6100% |
| 18 | 09/2024 | 0,4800% |
| 19 | 08/2024 | -0,1400% |
| 20 | 07/2024 | 0,2600% |
| 21 | 06/2024 | 0,2500% |
| 22 | 05/2024 | 0,4600% |
| 23 | 04/2024 | 0,3700% |
| 24 | 03/2024 | 0,1900% |
| 25 | 02/2024 | 0,8100% |
| 26 | 01/2024 | 0,5700% |
| 27 | 12/2023 | 0,5500% |
| 28 | 11/2023 | 0,1000% |
| 29 | 10/2023 | 0,1200% |
| 30 | 09/2023 | 0,1100% |
| 31 | 08/2023 | 0,2000% |
| 32 | 07/2023 | -0,0900% |
| 33 | 06/2023 | -0,1000% |
| 34 | 05/2023 | 0,3600% |
| 35 | 04/2023 | 0,5300% |
| 36 | 03/2023 | 0,6400% |
Para aplicar este índice em cálculo com múltiplos itens, use a calculadora judicial simplificada.
Compare também com IPCA histórico e IGP-M acumulado.