

Conversoes monetarias historicas sao um ponto critico para evitar distorcoes em calculos judiciais antigos. A tabela abaixo consolida as principais mudancas de moeda no Brasil, incluindo vigencia, base legal e equivalencia.
| Plano Economico | Moeda Vigente | Simbolo | Periodo de Vigencia | Fundamento Legal | Equivalencia |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Real | R | Periodo colonial ate 7/10/1833 | Alvara s/n de 1/09/1808 | R 1$2000 = 1/8 de ouro de 22K. |
| - | Mil Reis | Rs | 8/10/1833 a 31/10/1942 | Lei no 59, de 8/10/1833 | Rs 2$500 = 1/8 de ouro de 22K. |
| - | Cruzeiro | Cr$ | 1/11/1942 a 30/11/1964 | Decreto-lei no 4791, de 5/10/1942 | Cr$ 1,00 = Rs 1$000 (um cruzeiro corresponde a 1 mil-reis). 1 conto de reis = Cr$ 1.000,00. |
| - | Cruzeiro (eliminados os centavos) | Cr$ | 1/12/1964 a 12/02/1967 | Lei no 4511, de 1/12/1964 | Cr$ 1 = Cr$ 1,00 |
| - | Cruzeiro Novo (volta dos centavos) | NCr$ | 13/02/1967 a 14/05/1970 | Decreto-lei no 1, de 13/11/1965 | NCr$ 1,00 = Cr$ 1.000 |
| - | Cruzeiro | Cr$ | 15/05/1970 a 14/08/1984 | Resolucao do Banco Central no 144, de 31/03/1970 | Cr$ 1,00 = NCr$ 1,00 |
| - | Cruzeiro (eliminados os centavos) | Cr$ | 15/08/1984 a 27/02/1986 | Lei no 7214, de 15/08/1984 | Cr$ 1 = Cr$ 1,00 |
| Cruzado I (Fev/86) e Cruzado II (Jun/87) | Cruzado (volta dos centavos) | Cz$ | 28/02/1986 a 15/01/1989 | Decreto-lei no 2283, de 27/02/1986 | Cz$ 1,00 = Cr$ 1.000 |
| Verao I (Jan/89) e Verao II (Mai/89) | Cruzado Novo | NCz$ | 16/01/1989 a 15/03/1990 | Medida Provisoria no 32, de 15/01/1989, convertida na Lei no 7730, de 31/01/1989 | NCz$ 1,00 = Cz$ 1.000,00 |
| Color I (Mar/90) e Color II (Jan/91) | Cruzeiro | Cr$ | 16/03/1990 a 31/07/1993 | Medida Provisoria no 168, de 15/03/1990, convertida na Lei no 8024, de 12/04/1990 | Cr$ 1,00 = NCz$ 1,00 |
| Transicao para o Real (Ago/93) | Cruzeiro Real | CR$ | 1/08/1993 a 30/06/1994 | MP no 336, de 28/07/1993, convertida na Lei no 8697, de 27/08/1993, e Resolucao BACEN no 2010 | CR$ 1,00 = Cr$ 1.000,00 |
| Real (Jul/94) | Real | R$ | Desde 1/07/1994 | Leis no 8880, de 27/05/1994 e 9069, de 29/06/1995 | R$ 1,00 = CR$ 2.750,00 |
Em revisoes de debitos, diferencas salariais e acoes previdenciarias, a conversao correta entre moedas historicas e essencial para manter a base de calculo integra.
Para acompanhar indices atuais e atualizacao monetaria mensal, acesse Indexadores Economicos.