

A Taxa Referencial (TR) aparece em contextos específicos de atualização. Acompanhe a variação mais recente na série abaixo.
0,1207%
Referência: 02/20260,1718%
Referência: 01/20261,9647%
Composição das 12 competências mais recentes| # | Data | TR |
|---|---|---|
| 1 | 02/2026 | 0,1207% |
| 2 | 01/2026 | 0,1718% |
| 3 | 12/2025 | 0,1742% |
| 4 | 11/2025 | 0,1634% |
| 5 | 10/2025 | 0,1758% |
| 6 | 09/2025 | 0,1742% |
| 7 | 08/2025 | 0,1722% |
| 8 | 07/2025 | 0,1758% |
| 9 | 06/2025 | 0,1699% |
| 10 | 05/2025 | 0,1712% |
| 11 | 04/2025 | 0,1689% |
| 12 | 03/2025 | 0,1092% |
| 13 | 02/2025 | 0,1324% |
| 14 | 01/2025 | 0,1690% |
| 15 | 12/2024 | 0,0822% |
| 16 | 11/2024 | 0,0649% |
| 17 | 10/2024 | 0,0977% |
| 18 | 09/2024 | 0,0675% |
| 19 | 08/2024 | 0,0707% |
| 20 | 07/2024 | 0,0739% |
| 21 | 06/2024 | 0,0365% |
| 22 | 05/2024 | 0,0870% |
| 23 | 04/2024 | 0,1023% |
| 24 | 03/2024 | 0,0331% |
| 25 | 02/2024 | 0,0079% |
| 26 | 01/2024 | 0,0875% |
| 27 | 12/2023 | 0,0690% |
| 28 | 11/2023 | 0,0775% |
| 29 | 10/2023 | 0,1056% |
| 30 | 09/2023 | 0,1130% |
| 31 | 08/2023 | 0,2160% |
| 32 | 07/2023 | 0,1581% |
| 33 | 06/2023 | 0,1799% |
| 34 | 05/2023 | 0,2147% |
| 35 | 04/2023 | 0,0821% |
| 36 | 03/2023 | 0,2392% |
Para aplicar este índice em cálculo com múltiplos itens, use a calculadora judicial simplificada.
Veja também SELIC histórica e indexadores econômicos.