Operacional
Atualizado em 03/07/2026, 15:05
Todos os serviços principais estão respondendo normalmente.
16Monitorados
16Operacionais
0Degradados
0Indisponíveis
Core
Operacional| Serviço | Status | Resposta | Última verificação | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Site Institucionalhttps://www.soscalculos.com.br | Operacional | 341 ms | 03/07/2026, 15:05 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
| Plataformahttps://app.soscalculos.com.br | Operacional | 66 ms | 03/07/2026, 15:05 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
| API Principalhttps://api.soscalculos.com.br | Operacional | 76 ms | 03/07/2026, 15:05 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
| CMJhttps://cmj.soscalculos.com.br | Operacional | 67 ms | 03/07/2026, 15:05 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
Órgãos Públicos
Operacional| Serviço | Status | Resposta | Última verificação | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Municípioshttps://municipios.soscalculos.com.br | Operacional | 59 ms | 03/07/2026, 15:05 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
| TJGOhttps://tjgo.soscalculos.com.br | Operacional | 73 ms | 03/07/2026, 15:05 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
| TJMAhttps://tjma.soscalculos.com.br | Operacional | 81 ms | 03/07/2026, 15:05 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
| TJPAhttps://tjpa.soscalculos.com.br | Operacional | 71 ms | 03/07/2026, 15:05 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
| TJPIhttps://tjpi.soscalculos.com.br | Operacional | 54 ms | 03/07/2026, 15:05 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
| TJSEhttps://tjse.soscalculos.com.br | Operacional | 66 ms | 03/07/2026, 15:05 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
Legado
Operacional| Serviço | Status | Resposta | Última verificação | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| API Legadohttps://api.soscalculos.com | Operacional | 59 ms | 03/07/2026, 15:05 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
| Legadohttps://legado.soscalculos.com.br | Operacional | 78 ms | 03/07/2026, 15:05 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
Suporte
Operacional| Serviço | Status | Resposta | Última verificação | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| Documentacaohttps://docs.soscalculos.com.br | Operacional | 80 ms | 03/07/2026, 15:05 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
Homolog
Operacional| Serviço | Status | Resposta | Última verificação | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| V5https://v5.soscalculos.com.br | Operacional | 66 ms | 03/07/2026, 15:05 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
| V5 Precatórioshttps://v5.precatorios.soscalculos.com.br | Operacional | 138 ms | 03/07/2026, 15:05 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |
| Sandboxhttps://sandbox.soscalculos.com | Operacional | 60 ms | 03/07/2026, 15:05 | 24h100% 7d100% 30d100% 90d100% |

